| EPREUVE | PERFORMANCE | NOM | PRENOM | DATE | LIEU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 6”51 | DUFOUR | Evan | 26/03/2023 | Metz | 
| 80m | 9”72 | DUFOUR | Evan | 18/06/2023 | Le Creusot | 
| 100m | 12″19 | GUIRADO | Loïc | 27/05/2008 | Dijon | 
| 120m | 14”94 | CHALLET | Baptiste | 14/05/2025 | Dijon | 
| 1000m | 2’57”58 | RAILLARD | Tanguy | 15/05/2017 | Dijon | 
| 3000m | |||||
| 50 HAIES | 7”76 | BOURGEOIS | Nicolas | 08/02/2015 | Dijon | 
| 60 HAIES | |||||
| 100 HAIES | 14″92 | BOURGEOIS | Nicolas | 15/05/2015 | Dijon | 
| 200 HAIES | 29”70 | BOURGEOIS | Nicolas | 25/04/2015 | St Florentin | 
| LONGUEUR | 4m97 | DUFOUR | Evan | 05/07/2023 | Troyes | 
| TRIPLE SAUT | 11m53 | BOURGEOIS | Nicolas | 15/01/2015 | Dijon | 
| HAUTEUR | 1m55 | DIAZ | Loïc | 08/02/2015 | Dijon | 
| PERCHE | 2m20 | JURADO | Fabian | 18/01/2014 | Dijon | 
| POIDS | 11m51 | CHALLET | Baptiste | 11/05/2025 | Dijon | 
| DISQUE | 28m48 | NOËL | Julien | 14/04/2025 | Dijon | 
| MARTEAU | 44m41 | WERLING | Raphaël | 19/06/2019 | Auxerre | 
| JAVELOT | 24m84 | GERYL | Bertrand | 02/06/2013 | Dijon | 
| TRIATHLON | 98pts | CHALLET | Baptiste | 11/05/2025 | Dijon | 
| 15″11 – 10m81 – 10m90 | |||||
| 3 000 MARCHE | 20’36″38 | GUIRADO | Fabien | 20/10/2008 | La Roche s/Yon | 
| 4x60m | 31″05 | DIAZ VERDIN BOURGEOIS JURADO | Loïc Noé Nicolas Fabien | 15/06/2014 | Montceau les Mines | 
